FC Midtjylland
WWDW
#4
Placering
10
Point
3-1-0
V-U-T
7:4
Målscore
➜ Spil på kampen · Velkomstbonus
18+ · Spil ansvarligt · StopSpillet.dk
Om holdet
FC Midtjylland har haft en stærk start på sæsonen og befinder sig i øjeblikket på en solid fjerdeplads i Superligaen med ti point efter fire kampe. Holdet har vundet tre af deres første kampe og spillet én uafgjort, uden at have lidt et eneste nederlag. På offensivsiden har de fundet nettet syv gange, mens de har lukket fire mål ind, hvilket giver dem en positiv målforskel. Den seneste form viser en klar opadgående kurve, idet de har sikret sejre i deres tre seneste kampe med kun én uafgjort imellem. Samlet set giver denne kombination af stabile resultater og en god målsnit en lovende platform for videre kamp i ligaen.
Kommende kampe
| Silkeborg – FC Midtjylland | 30. aug. 12:00 |
| Aarhus – FC Midtjylland | 02. sep. 18:00 |
| FC Midtjylland – FC Nordsjaelland | 07. sep. 17:00 |
| FC Midtjylland – Brondby | 14. sep. 17:00 |
| Odense – FC Midtjylland | 19. sep. 16:00 |
| FC Midtjylland – FC Copenhagen | 11. okt. 16:00 |
| Viborg – FC Midtjylland | 18. okt. 16:00 |
| FC Midtjylland – Lyngby | 25. okt. 17:00 |
| FC Nordsjaelland – FC Midtjylland | 01. nov. 17:00 |
| FC Midtjylland – Sonderjyske | 08. nov. 17:00 |
| Brondby – FC Midtjylland | 22. nov. 17:00 |
| FC Copenhagen – FC Midtjylland | 29. nov. 17:00 |
| FC Midtjylland – Silkeborg | 06. dec. 17:00 |
| FC Midtjylland – Odense | 21. feb. 17:00 |
| AC Horsens – FC Midtjylland | 28. feb. 17:00 |
| FC Midtjylland – Viborg | 07. mar. 17:00 |
| Randers FC – FC Midtjylland | 14. mar. 17:00 |
| FC Midtjylland – Aarhus | 21. mar. 17:00 |
Seneste resultater
| FC Midtjylland – Randers FC | 1–0 |
| Lyngby – FC Midtjylland | 1–1 |
| FC Midtjylland – AC Horsens | 2–1 |
| Sonderjyske – FC Midtjylland | 2–3 |
РЕКЛАМА · 336×280 (CPM)