Superligaen 2026 — Kort
➜ Spil på kampen
18+ · Spil ansvarligt · StopSpillet.dk
🟨 Gule kort
| # | Spiller | Hold | Gule kort |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Younis |
Brondby | 4 |
| 2 | L. Pedersen |
Randers FC | 4 |
| 3 | M. McCoy |
Odense | 4 |
| 4 | Jimi Weikko Tauriainen |
AC Horsens | 4 |
| 5 | S. Emini |
Sonderjyske | 4 |
| 6 | R. Kristensen |
FC Midtjylland | 4 |
| 7 | L. Binks |
Brondby | 4 |
| 8 | S. Colyn |
Lyngby | 3 |
| 9 | B. Slisz |
Brondby | 3 |
| 10 | A. Herdonsson |
AC Horsens | 3 |
| 11 | W. Clem |
FC Copenhagen | 3 |
| 12 | M. Knudsen |
Aarhus | 3 |
| 13 | Í. Þorvaldsson |
Lyngby | 3 |
| 14 | J. Gomez |
Odense | 3 |
| 15 | Kristian Fredrik Malt Arnstad |
Aarhus | 3 |
| 16 | M. Frøkjær-Jensen |
Brondby | 3 |
| 17 | M. Soulas |
Sonderjyske | 3 |
| 18 | A. Saine |
AC Horsens | 3 |
| 19 | I. Seydi |
Sonderjyske | 3 |
| 20 | J. Berthel Askou |
Odense | 3 |
🟥 Røde kort
| # | Spiller | Hold | Røde kort |
|---|---|---|---|
| 1 | N. A. Aziz |
FC Midtjylland | 1 |
| 2 | J. Emefile |
FC Midtjylland | 1 |
| 3 | B. Bjarnason |
Sonderjyske | 1 |
| 4 | A. Henriksson |
Randers FC | 1 |
| 5 | S. Velkov |
Sonderjyske | 1 |
Superligaen kort
Gule og røde kort i Superligaen for sæsonen 2026: spillere med flest advarsler og udvisninger, med hold og antal. Opdateres automatisk.
























