Plzen mod Teplice
➜ Spil på kampen
18+ · Spil ansvarligt · StopSpillet.dk
Plzen vs Teplice — indbyrdes facit
Plzen0mod0Teplice
Plzen 0 V1 UafgjortTeplice 0 V
1
Kampe
10.0
mål pr. kamp
100%
3+ mål
100%
begge scorer
Hjemme hos Plzen 0-0-0
Hjemme hos Teplice 0-1-0
Plzen vs Teplice — tidligere resultater
| 08.08.26 | Czech Liga | Teplice 5–5 Plzen | D |
Plzen & Teplice — seneste form
Plzen
WLWDWDLLLW
| 10.10 | Plzen 3–0 Mlada Boleslav |
| 20.09 | Slavia Praha 2–1 Plzen |
| 17.09 | Plzen 0–3 Union St. Gilloise |
| 13.09 | Plzen 2–3 Sigma Olomouc |
| 09.09 | Hradec Králové 0–0 Plzen |
| 05.09 | Artis 0–3 Plzen |
| 30.08 | Plzen 1–1 Slovácko |
| 27.08 | Plzen 5–1 FK Crvena Zvezda |
| 20.08 | FK Crvena Zvezda 3–0 Plzen |
| 15.08 | Plzen 3–2 Zlin |
Scoret 1,8 · indkasseret 1,5 pr. kamp
Teplice
WWDLLWWLWD
| 11.10 | Teplice 1–1 Sigma Olomouc |
| 20.09 | Hradec Králové 0–2 Teplice |
| 13.09 | Teplice 0–2 Slavia Praha |
| 06.09 | Zlin 1–3 Teplice |
| 30.08 | Teplice 2–0 FK Jablonec |
| 23.08 | Teplice 0–2 Zbrojovka Brno |
| 15.08 | Sparta Praha 4–1 Teplice |
| 08.08 | Teplice 5–5 Plzen |
| 01.08 | Slovan Liberec 0–1 Teplice |
| 25.07 | Teplice 3–1 Bohemians 1905 |
Scoret 1,8 · indkasseret 1,6 pr. kamp
Czech Liga — Stilling
| # | Hold | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FK Jablonec | 10 | 12:9 | 17 |
| 6 | Sigma Olomouc | 10 | 17:14 | 17 |
| 7 | Teplice | 10 | 18:16 | 17 |
| 8 | Zbrojovka Brno | 10 | 12:13 | 16 |
| 9 | Bohemians 1905 | 10 | 11:11 | 15 |
| 10 | Hradec Králové | 10 | 10:13 | 14 |
| 11 | Plzen | 10 | 20:17 | 13 |
| 12 | Baník Ostrava | 10 | 7:18 | 10 |
| 13 | Pardubice | 10 | 9:16 | 8 |
Plzen & Teplice — kommende kampe
Plzen
| 15.10 19:00 | Ferencvarosi TC – Plzen |
| 18.10 16:00 | FK Jablonec – Plzen |
| 22.10 19:00 | Plzen – Levski Sofia |
Teplice
| 17.10 13:00 | Mlada Boleslav – Teplice |
| 24.10 13:00 | Teplice – Artis |
| 31.10 14:00 | Slovácko – Teplice |
Plzen vs Teplice — FAQ
Hvem har vundet flest kampe mellem Plzen og Teplice?
Det er lige: Plzen og Teplice har 0 sejre hver, med 1 uafgjorte
Hvor mange mål falder der i gennemsnit?
10 mål pr. kamp; 100% af opgørene havde 3 mål eller flere
Hvad blev resultatet af den seneste kamp?
Teplice 5–5 Plzen den 08.08.2026
Hvornår er den næste kamp?
Plzen mod Teplice den 06.12.2026 14:00
Opdateret: 11.10.2026

